再创奇迹97D-首页 - 全新版本 - 全新体验

选择分区:

角色名称:

名次 名称 职业 等级 财富 PK值 转生 总点
1 丶硬洳铁~~ 骑 士 350 2147454045 普通 20 17563
2 丶苏打绿~~ 魔剑士 350 2147295945 无赖 20 20390
3 丶醉厢情~~ 骑 士 350 2147215147 好人 20 18203
4 红发仙 魔剑士 350 2000000000 普通 20 20447
5 小土豆 骑 士 350 2000000000 普通 20 17672
6 月夜剑影舞 魔剑士 350 2000000000 普通 20 20450
7 kan~ 骑 士 350 2000000000 无赖 20 17652
8 希冀~ 魔导士 350 2000000000 普通 20 17670
9 红头发~ 魔剑士 350 2000000000 普通 20 20450
10 sweet~ 圣射手 350 2000000000 普通 20 17671
11 山治 魔剑士 350 1999997500 普通 20 20395
12 阿塔兰特 圣射手 350 1999983300 大侠 20 17562
13 花开淡墨痕 圣射手 350 1999979102 普通 20 17671
14 半醉亱未央 骑 士 350 1999926000 普通 20 17672
15 初音未来 圣射手 350 1999915500 无赖 20 17626
16 细雨湿流光 魔导士 350 1999915257 普通 20 17670
17 吉祥天 魔导士 350 1999881367 普通 20 17670
18 哎呀和 魔导士 350 1999852000 普通 20 17670
19 奸夫 魔剑士 350 1999821940 普通 20 20450
20 午夜弑神 骑 士 350 1999606460 普通 20 17669
21 嗜杀成性 骑 士 350 1999575059 普通 20 17672
22 一生红名 魔剑士 350 1997663384 恶人 20 20450
23 XPXVIII 骑 士 350 1987498740 普通 20 17589
24 只为伊人醉 魔剑士 350 1959210290 普通 20 20450
25 吉祥 圣射手 350 1949949390 普通 20 17687
26 老雷子 魔导士 350 1949908947 普通 20 17670
27 红名恶鬼 骑 士 350 1942997390 普通 20 17672
28 张龘龘 骑 士 350 1866489224 大侠 20 17563
29 夜之狼 魔剑士 350 1853904230 普通 20 20450
30 哦吼! 骑 士 350 1648378891 普通 20 17563
首页 上一页 下一页 尾页