再创奇迹97D-首页 - 全新版本 - 全新体验

选择分区:

角色名称:

名次 名称 职业 等级 财富 PK值 转生 总点
20 午夜弑神 骑 士 350 1999606460 普通 20 17669
21 嗜杀成性 骑 士 350 1999575059 普通 20 17672
22 一生红名 魔剑士 350 1997663384 恶人 20 20450
23 XPXVIII 骑 士 350 1987498740 普通 20 17589
24 只为伊人醉 魔剑士 350 1959210290 普通 20 20450
25 吉祥 圣射手 350 1949949390 普通 20 17687
26 老雷子 魔导士 350 1949908947 普通 20 17670
27 红名恶鬼 骑 士 350 1942997390 普通 20 17672
28 张龘龘 骑 士 350 1866489224 大侠 20 17563
29 夜之狼 魔剑士 350 1853904230 普通 20 20450
30 哦吼! 骑 士 350 1648378891 普通 20 17563
31 拉弓射大雕 圣射手 350 1625939697 普通 20 17645
32 China亚当 骑 士 350 1623886260 恶人 20 17672
33 一剑开天门 骑 士 350 1558567699 英雄 20 17652
34 摩羯座 魔导士 350 1482148952 普通 20 17670
35 丶伊莱蔓~~ 魔导士 350 731388101 普通 20 17591
36 淫娃 圣射手 350 324191733 普通 20 17671
37 丶陌芸依~~ 圣射手 350 282204867 普通 20 17562
38 嗜杀成幸 骑 士 350 99865719 普通 20 17672
39 RX-78 魔导士 350 1999990500 普通 19 17081
40 白衣道士 魔导士 350 1897067518 普通 19 17158
41 剑仙 魔导士 211 2000000000 普通 17 13301
42 糯米饭团 魔剑士 342 99924419 普通 13 16726
43 剑圣 魔导士 335 1999989500 普通 13 13781
44 麑夿夿 魔剑士 332 1617590585 普通 13 16373
45 韦小宝 骑 士 307 1937040278 普通 13 13312
46 天蝎座 骑 士 350 1436952380 普通 12 13672
47 小伍 骑 士 331 204342560 普通 12 13292
48 小伍丶TeR 魔剑士 350 199903219 普通 11 15876
49 ^^^^ 魔导士 341 1973753898 普通 11 12990
首页 上一页 下一页 尾页